Birma-Siam-spoorweg                                                      
                                                                                                                                                                                        7-4-2015
Naamlijst Nederlandse krijgsgevangenen (andere rangen)
(inclusief
overledenen; alle namen met beginletter C)
Datum: 
Bron: National Archive
Washington (Record Group 407, 
SER=Service:
A=Army, AF=Air Force, N=Navy
RANK=rang
NEW: 4e en 5e kolom: laatste
afdeling en kampnummer (in Thailand)
OLD: 6e en 7e kolom: eerdere
afdeling en kampnummer (in Thailand)
CAMP: 8e en 9e kolom: kampnummer
op Java
REG=stamboeknummer
J/D: J=Java, D=Dead
DATE=datum van vertrek naar Thailand of datum van
overlijden
| NR | NAAM | SER | RANK | NEW | OLD | CAMP | REG | J/D | DATE | 
| 2094 | Cabri, Leo | A | Pte | II | 21611 | II | 12280 |  |  | 113816 |  |  | 
| 2095 | Calbo, Alexander Louis | A | Pte | II | 21612 | II | 14584 | J | 11878 | 120412 |  |  | 
| 2096 | Calbo, Eduard Alexander | AF | Pte | IV | 21613 | IV | 15595 | J | 1602 | 60714 |  |  | 
| 2097 | Calbo, Frederik Benjamin | A | Pte | I | 21614 | I | 165 | J | 1623 | 60814 |  |  | 
| 2098 | Calbo, George | A | Pte | IV | 21615 | IV | 16810 | J | 1624 | 58513 |  |  | 
| 2099 | Calbo, Walter Humphrey | A | Pte | I | 21616 | I | 8024 | J | 10551 | 116122 | J | 21-4-1943 | 
| 2100 | Callenfels, J.E. | A | Sgt | VIII | 21617 | VIII | 1052 |  |  | 182708 |  |  | 
| 2101 | Camphuis, Frans Octaar | A | Pte | I | 21618 | I | 25136 | J | 1487 | 13505 |  |  | 
| 2102 | Camphuisen, Adriaan | A | Pte | I | 21619 | I | 4344 | J | 5221 | 89300 |  |  | 
| 2103 | Camphuisen, Albertus | A | Pte | I | 21620 | I | 14711 | J | 3297 | 40498 |  |  | 
| 2104 | Camphuisen, August | AF | Pte | IV | 21621 | IV | 16524 | J | 1441 | 114321 |  |  | 
| 2105 | Camphuisen, Eduard Gerard | N | Smn | I | 21622 | I | 3367 | J | 745 | 32918 |  |  | 
| 2106 | Camphuisen, Filip | A | Pte | II | 21623 | II | 12281 | J | 5446 | 153523 |  |  | 
| 2107 | Camphuisen, Henry Pieter | A | Pte | II | 21624 | II | 16288 | J |  | 27721 |  |  | 
| 2108 | Camphuisen, Johannes
  Benjamin | A | Pte | II | 21625 | II | 14585 | J | 12469 | 85311 |  |  | 
| 2109 | Camphuisen, Max | A | Pte | II | 21626 | II | 9718 | J | 3456 | 76117 | J | 1-5-1943 | 
| 2110 | Camphuisen, Robbert | A | Sgt | I | 21627 | I | 3132 | J | 3997 | 4006 |  |  | 
| 2111 | Camphuisen, Rudy Freddy | A | Pte | IV | 21628 | IV | 16525 |  |  | 18520 |  |  | 
| 2112 | Camphuisen, Willy | A | SGT | IV | 21629 | IV | 16047 | J | 4026 | 88783 | J |  | 
| 2113 | Camphuynder, Romeo Alfonso | A | Pte | IV | 21630 | IV | 16526 | J | 1262 | 18620 |  |  | 
| 2114 | Camping, Egbert Roelof | A | Pte | VIII | 21631 | VIII | 1676 |  |  | 159114 |  |  | 
| 2115 | Canfijn, George | A | Pte | II | 21632 | II | 16289 | J | 1049 | 119 |  |  | 
| 2116 | Cannoo, A.H. | A | Fus | I | 21633 | I | 8907 | J | 5223 | 93352 | D | 29-6-1943 | 
| 2117 | Cantelberg, B. | A | Sgt-maj | M | 21634 | III | 215 |  |  | 89049 | D | 11-8-1943 | 
| 2118 | Capelle, Charles van | A | Pte | II | 21635 | II | 16290 |  |  |  |  |  | 
| 2119 | Capellen, Ernest van de | A | Pte | I | 21636 | I | 8504 | J |  | 18720 |  |  | 
| 2120 | Capellen, Frans Geroge van
  de | A | Sgt | I | 21637 | I | 217 | J | 8275 | 127819 |  |  | 
| 2121 | Captain, Herbert | A | Pte | I | 21638 | I | 3461 | J | 15332 | 57899 |  |  | 
| 2122 | Captain, Julius Marinus | N | Smn | I | 21639 | I | 3443 | J | 15585 | 10022 | D | 20-2-1944 | 
| 2123 | Captain, Willy | A | Pte | I | 21640 | I | 3444 | J | 12832 | 18616 | D | 24-9-1943 | 
| 2124 | Car, Marinus | A | Sgt | II | 21641 | II | 16121 |  |  | 84056 |  |  | 
| 2125 | Cardon, Wilhelm Frederik
  Adriaan | A | Pte | M | 21642 | II | 11663 |  |  | 24503 | D | 12-8-1943 | 
| 2126 | Carels, J. | A | Sgt | I | 21643 | I | 6718 | J | 4631 | 72850 | D | 30-10-1943 | 
| 2127 | Carels, Johannes Bernardus
  M. | A | Pte | II | 21644 | II | 15222 | J | 10549 | 116219 |  |  | 
| 2128 | Carelsz, Frederic Jonatan | A | Pte | I | 21645 | I | 14712 | J | 3339 | 77739 |  |  | 
| 2129 | Caris, Mathias | A | Sgt | VIII | 21646 | VIII | 1046 |  |  | 89310 |  |  | 
| 2130 | Carli, Albertus | A | Sgt | I | 21647 | I | 4616 | J |  | 11907 |  |  | 
| 2131 | Carli, Edmond | A | Pte | II | 21648 | II | 9719 | J | 3879 | 61412 | J | 1-5-1943 | 
| 2132 | Carli, Frederik Johan | A | Pte | II | 21649 | II | 14586 |  |  | 97567 |  |  | 
| 2133 | Carli, Jan Piet | A | Pte | M | 21650 | III | 8758 | J | 12459 | 93308 | D | 22-2-1944 | 
| 2134 | Carli, Laurens Adriaan | A | Pte | IV | 21651 | IV | 16136 | J | 3700 | 64100 |  |  | 
| 2135 | Caron, Karel | AF | Pte | II | 21652 | II | 16589 | J | 7866 | 61720 |  |  | 
| 2136 | Carpentier Alting, Hendrik
  Marius | A | Sgt | I | 21653 | I | 4418 | J | 10391 | 143301 |  |  | 
| 2137 | Carpentier Alting, Marius | A | Pte | VIII | 21654 | VIII | 1542 |  |  | 164398 |  |  | 
| 2138 | Carriere, Dirk Cornelis
  Johannes | A | Sgt | I | 21655 | I | 4429 | J | 4303 | 187605 |  |  | 
| 2139 | Casand, Joy Andries
  Anthonius van | A | Sgt | I | 21656 | I | 25131 | J | 2824 | 29807 |  |  | 
| 2140 | Casand, Jan Charles van | A | Pte | I | 21657 | I | 293 | J | 12328 | 97799 |  |  | 
| 2141 | Casand, Willem Cesar
  Cornelis van | N | Smn | I | 21658 | I | 8895 | J | 14431 |  | D | 13-6-1943 | 
| 2142 | Casembroot, Reinier de | A | Pte | I | 21659 | I | 3474 | J | 24244 | 60906 | J | 21-4-1943 | 
| 2143 | Cassianus, Nico Cassido | A | Sgt | VII | 21660 | VII | 1267 |  |  | 125 |  |  | 
| 2144 | Castens, Freddy August | A | Pvt | II | 21661 | II | 9720 | J | 11865 | 28421 | J | 1-5-1943 | 
| 2145 | Castens, Johannes Adrianus | A | Pvt | IV | 21662 | IV | 7774 | J | 11262 | 159513 | J |  | 
| 2146 | Casticum, Petrus | N | Cpl | VIII | 21663 | VIII | 1338 |  |  | 13749 |  |  | 
| 2147 | Catalani, Attilio Foresto | A | Pvt | II | 21664 | II | 11906 | J | 12478 | 174519 | J |  | 
| 2148 | Catalani, Silvio Donati | A | Ens | VII | 21665 | VII | 3704 | J | 5920 | 44KMA | J |  | 
| 2149 | Cate, Charles Theodorus ten | A | Pvt | II | 21666 | II | 15199 | J |  | 6614 | J |  | 
| 2150 | Cate, Gerlof Andries ten | A | Pvt | VII | 21667 | VII | 1620 |  |  | 76419 |  |  | 
| 2151 | Cate, Jan ten | N | Pvt | IV | 21668 | IV | 15808 | J | 788 | 212D | J |  | 
| 2152 | Cate, Johan ten | A | Pvt | I | 21669 | I | 21643 | J | 1193 | 137612 | D | 20-9-1943 | 
| 2153 | Catharinus, Karel Willem
  Gideon | A | Pvt | II | 21670 | II | 16291 |  |  | 6810 |  |  | 
| 2154 | Catoire, Rene | A | Pvt | IV | 21671 | IV | 11885 | J | 12610 | 95808 | J | 21-4-1943 | 
| 2155 | Caton, Joseph Thomas | A | Pvt | VII | 21672 | VII | 1621 | J | 12457 | 120512 | J |  | 
| 2156 | Cattenburgh, George van | A | Pvt | I | 21673 | I | 389 | J |  | 19714 | J |  | 
| 2157 | Cattie, Johan Rudolph | A | Pvt | I | 21674 | I | 25137 | J | 21801 |  | J |  | 
| 2158 | Cattoir, Emile Bruno Desire | A | Sgt | I | 21675 | I | 8448 | J | 4001 | 161101 | J | 21-4-1943 | 
| 2159 | Catz, Johannes Cornelius
  van | A | Sgt | I | 21676 | I | 25132 | J | 1353 | 95296 | J |  | 
| 2160 | Caubergh, Stefan van | A | Pvt | I | 21677 | I | 21644 | J | 21435 | 45818 | D | 30-6-1943 | 
| 2161 | Caubergh, Willy van | A | Pvt | M | 21678 | V | 11755 |  |  | 96860 | D | 18-7-1943 | 
| 2162 | Caun, Jo | A | Pvt | I | 21679 | I | 25755 | J | 499 |  | J |  | 
| 2163 | Cauter, Gustaaf Melchior
  van | A | Pvt | IV | 21680 | IV | 14654 | J | 19987 | 97462 | J |  | 
| 2164 | Cazier Burer, Louis | A | Pvt | I | 21681 | I | 4290 | J | 1190 | 78000 | J |  | 
| 2165 | Celles, Charles Eugine des | A | Pvt | I | 21682 | I | 25138 | J | 3377 | 3601R | J |  | 
| 2166 | Celliee Muller, Emiel du | A | Pvt | II | 21683 | II | 16292 |  |  | 104412 |  |  | 
| 2167 | Celliee Muller, Gerard Jean
  Ph. du | A | Pvt | I | 21684 | I | 5645 | J | 10603 | 209511 | D | 23-10-1943 | 
| 2168 | Celosse, Abraham David | A | Sgt-maj | I | 21685 | I | 3814 | J | 2975 | 85100 |  |  | 
| 2169 | Ceuleers, F. | A | Ens | I | 21686 | I | 5610 | J | 2956 |  | D | 5-9-1943 | 
| 2170 | Ceulemans, Francois
  Sommaire M. | A | Pvt | M | 21687 | III | 836 |  |  |  | D | 27-1-1944 | 
| 2171 | Ceulen, Willem Remie Johan | A | Pvt | VII | 21688 | VII | 1622 |  |  | 96333 |  |  | 
| 2172 | Ceuninck van Capelle,
  Christiaan de | A | Sgt | I | 21689 | I | 20662 | J | 3098 | 64215 | J |  | 
| 2173 | Ceuninck van Capelle, Charles F. de | A | Pvt | I | 21690 | I | 21646 | J | 15333 | 25097 | D | 13-4-1943 | 
| 2174 | Ceuninck van Capelle, Erick
  de | A | Pvt | I | 21691 | I | 7715 | J | 5233 | 117715 | J |  | 
| 2175 | Ceuninck van Capelle,
  Gilbert E. de | A | Sgt | IV | 21692 | IV | 16048 | J | 3057 | 164820 | J |  | 
| 2176 | Ceunick van capelle, Jozef
  Gotlieb de | A | Pvt | M | 21693 | III | 8789 | J | 11840 | 32311 | D | 24-1-1944 | 
| 2177 | Chambry, Emiel | A | Pvt | IV | 21694 | IV | 14248 | J | 6047 | 199494 | J |  | 
| 2178 | Chandler, John Philip | A | Pvt | I | 21695 | I | 6405 | J | 5234 | 97761 | J |  | 
| 2179 | Chapel, H.J.Th. | A | Pvt | VIII | 21696 | VIII | 1678 |  |  | 196201 |  |  | 
| 2180 | Charon de St Germain, Louis F.L. de | A | Sgt-maj | VII | 21697 | VII | 1209 |  |  | 193094 |  |  | 
| 2181 | Charpentier, Humphrey | N | Slr | II | 21698 | II | 14044 |  |  | 40317D |  |  | 
| 2182 | Chateau, Raymond Henri | A | Pvt | VII | 21699 | VII | 1623 | J | 19727 | 95769 | J |  | 
| 2183 | Chatelin, Adolphe Jean
  Chretien | A | Pvt | IV | 21700 | IV | 14249 |  |  | 64799 |  |  | 
| 2184 | Chatelin, Aernout Louis
  Numa | A | Pvt | II | 21701 | II | 14587 | J | 7760 | 4522 | J |  | 
| 2185 | Chatrer, Hendrikus Johannus | A | Adj | II | 21702 | II | 14197 | J | 17246 | 79990 | J |  | 
| 2186 | Chattelin, Albertus
  Josephus I. | A | Pvt | II | 21703 | II | 9722 | J | 11263 | 61014 | D | 31-12-1943 | 
| 2187 | Chaufepie, Frank de | A | Sgt | VII | 21704 | VII | 1268 |  |  | 3821 |  |  | 
| 2188 | Chauvigny de Blot, Leonard
  de | A | Pvt | II | 21705 | II | 14588 | J | 7723 | 32596 | J |  | 
| 2189 | Chauvigny de Blot, Frits de | A | Pvt | IV | 21706 | IV | 16527 | J | 1385 | 38595 | J |  | 
| 2190 | Cheu Choi, Percy Henry | A | Pvt | I | 21707 | I | 22380 | J | 20138 | 95440 | J |  | 
| 2191 | Chevalier, Narcis Karel | A | Pvt | I | 21708 | I | 22446 |  |  | 98607 |  |  | 
| 2192 | Chevalier, Rudoplh Jacques | A | Pvt | II | 21709 | II | 16293 |  |  | 9512 |  |  | 
| 2193 | Chevallier, Charles | A | Sgt | IV | 21710 | IV | 16773 | J | 8274 | 77256 | J |  | 
| 2194 | Christiaans, Henk | A | Sgt | I | 21711 | I | 5472 | J | 4743 | 6824 | D | 27-9-1943 | 
| 2195 | Christiani, Karel Lodewijk | N | Pte | I | 21712 | I | 788 | J | 7528 | 7807D | D | 19-11-1943 | 
| 2196 | Christoffel, Frans Johannes | A | Sgt | II | 21713 | II | 14246 |  |  | 88030 |  |  | 
| 2197 | Chun, Alphonse Richard | A | Pte | II | 21714 | II | 9723 | J | 14025 | 2512 | J | 1-5-1943 | 
| 2198 | Cinqualbre, Johannes
  Cornelis A. | A | Pte | IV | 21715 | IV | 12564 | J | 19957 | 95755 | J | 5-5-1943 | 
| 2199 | Claase, Adriaan David | A | Pte | IV | 21716 | IV | 16528 | J | 13543 | 64118 | J | 21-4-1943 | 
| 2200 | Claase, Anthonius Maria | A | Pte | IV | 21717 | IV | 14250 |  |  | 128796 |  |  | 
| 2201 | Claase, Emanuel | A | Cpl | II | 21718 | II | 9724 | J | 4102 | 92679 | J | 1-5-1943 | 
| 2202 | Claase, Johan Adriaan
  George | A | Pte | II | 21719 | II | 14589 | J | 14020 | 64218 | J |  | 
| 2203 | Claase, Simeon Benjamin | A | Pte | I | 21720 | I | 22541 |  |  | 157720 |  |  | 
| 2204 | Claase, Thomas | A | Sgt | VII | 21721 | VII | 1271 | J | 7820 | 65509 | J |  | 
| 2205 | Claassen, Jacobus Cornelis | A | Ens | VII | 21722 | VII | 1167 |  |  | 140397 |  |  | 
| 2206 | Claassen, Johan Christiaan
  Alex. | A | Pte | IV | 21723 | IV | 14372 | J | 5238 | 164110 | J |  | 
| 2207 | Claassen, Levinus George L. | A | Pte | IV | 21724 | IV | 16529 | J | 5239 | 23305 | J |  | 
| 2208 | Claasz Coockson, Webbe | A | Pte | II | 21725 | II | 9725 | J | 12818 | 68316 | J | 1-5-1943 | 
| 2209 | Claasz Coockson, Willem George A. | N | Sgt | II | 21726 | II | 14019 | J | 4370 | 4211D | J |  | 
| 2210 | Claessen, Hubertus Emile | A | Sgt | II | 21727 | II | 16122 |  |  | 41419 |  |  | 
| 2211 | Claessen, Jozef Hubertus | A | Sgt | VIII | 21728 | VIII | 1089 |  |  | 89739 |  |  | 
| 2212 | Claessen, Joseph Nicolaes | A | Pte | II | 21729 | II | 14590 |  |  | 28921 |  |  | 
| 2213 | Claessens, Johannes Jacobus | A | Sgt | I | 21730 | I | 21647 | J | 17993 | 91279 | D | 9-5-1944 | 
| 2214 | Claproth, Charles Lodewijk | N | Smn | II | 21731 | II | 14045 | J | 7526 | 28517D | J |  | 
| 2215 | Claproth, Lodewijk Johan | A | Pte | IV | 21732 | IV | 15596 | J | 5240 | 23816 | J |  | 
| 2216 | Claringbould, Frederik
  Karel Alex. | A | Pte | II | 21733 | II | 14591 |  |  | 198915 |  |  | 
| 2217 | Clarisse, Franciscus | A | Pte | I | 21734 | I | 25756 | J | 3746 | 65501 | J |  | 
| 2218 | Clarissen, Willem | A | Pte | I | 21735 | I | 8574 | J | 2254 | 88147 | J |  | 
| 2219 | Clarl, Eddy | A | Pte | I | 21736 | I | 4986 | J | 5241 | 8413 | J |  | 
| 2220 | Clark, Gustaaf Frans | A | Pte | II | 21737 | II | 17536 |  |  | 62620 |  |  | 
| 2221 | Clark, Henri Thomas | A | Sgt | I | 21738 | I | 7638 | J | 8319 | 97037 | J |  | 
| 2222 | Clark, Robert | AF | Sgt | I | 21739 | I | 8890 | J | 8883 | 97036 | D | 12-6-1943 | 
| 2223 | Clark, Robert William | A | Pte | VII | 21740 | VII | 1624 | J | 7363 | 116722 | J |  | 
| 2224 | Clark, Thonny Arno | A | Smn | I | 21741 | I | 8025 | J | 15581 | 13522D | D | 23-1-1944 | 
| 2225 | Clason, Jan | A | Adj | IV | 21742 | IV | 15672 | J | 2878 | 86873 | J |  | 
| 2226 | Claus, Frans Arthur | A | Pte | IV | 21743 | IV | 8202 | J | 11264 | 48598 | J |  | 
| 2227 | Claus, Johan Alexander | AF | Sgt-maj | II | 21744 | II | 16574 | J | 7079 | 92876 | J |  | 
| 2228 | Claus, Robert | A | Pte | VII | 21745 | VII | 1625 | J | 11701 | 68116 | J |  | 
| 2229 | Claus, Stephanus Adrianus | A | Cpl | VII | 21746 | VII | 1467 | J | 140 | 85499 | J | 9-2-1943 | 
| 2230 | Claussen, Albert | A | Sgt | II | 21747 | II | 9726 | J | 2421 | 62820 | J | 1-5-1943 | 
| 2231 | Claussen, Willem Oscar | A | Pte | II | 21748 | II | 9727 | J | 3768 | 81207 | J | 1-5-1943 | 
| 2232 | Cleeff, Herrie Leonard Chr.
  J. van | N | Smn | II | 21749 | II | 14046 |  |  | 14509D |  |  | 
| 2233 | Clemens, August | A | Pte | II | 21750 | II | 9728 | J | 4027 | 199915 | J | 1-5-1943 | 
| 2234 | Clement, Hendrik | A | Pte | VII | 21751 | VII | 1626 |  |  | 96854 |  |  | 
| 2235 | Clerck, Gerard de | A | Cpl | II | 21752 | II | 9729 | J | 3033 | 94136 | D | 30-8-1943 | 
| 2236 | Clerks, Edgard Francois | N | Smn | II | 21753 | II | 14025 | J | 5965 | 36410D | J |  | 
| 2237 | Cleveringa, Onko | A | Pte | I | 21754 | I | 4570 | J | 10604 | 175009 | J |  | 
| 2238 | Clifford, Johan Pieter
  Franciscus | A | Pte | M | 21755 | V | 1620 |  |  | 91275 | D | 29-12-1943 | 
| 2239 | Clifford, Willy | A | Pte | I | 21756 | I | 6371 | J | 8527 | 8323 | J |  | 
| 2240 | Clifford Kocq vBreugel, Charles H. | A | Smn | I | 21757 | I | 8355 | J |  | 36508D | J | 21-4-1943 | 
| 2241 | Clifford Kocq vBreugel,
  Freddy W. | A | Pte | II | 21758 | II | 16295 | J | 21951 | 25817 | J | 21-4-1943 | 
| 2242 | Clifford Kocq vBreugel,
  Martinus B. | A | Pte | M | 21759 | III | 8760 | J | 12479 | 27212 | D | 20-9-1943 | 
| 2243 | Clignett, Erick Charles
  Cornelis | A | Pte | VII | 21760 | VII | 1627 | J | 12468 | 13219 | J |  | 
| 2244 | Clignett, Eddy Paul Henri | A | Pte | II | 21761 | II | 14592 | J | 6055 | 95499 | J |  | 
| 2245 | Clignett, Jack | A | Pte | I | 21762 | I | 8938 | J | 469 | 251904 | D | 1-8-1943 | 
| 2246 | Clignett, Jules | A | Pte | I | 21763 | I | 3065 | J | 5247 | 180013 | D | 19-2-1944 | 
| 2247 | Clignett, Johan Henri | A | Cpl | II | 21764 | II | 14417 |  |  | 93949 |  |  | 
| 2248 | Cloesmeijer, Adolf Albert | A | Pte | I | 21765 | I | 195 | J | 8328 | 31604 | J |  | 
| 2249 | Cloesmeijer, Charles | A | Pte | II | 21766 | II | 11907 | J | 11862 | 47915 | J |  | 
| 2250 | Cloesmeijer, Jan D. | A | Pte | II | 21767 | II | 15308 | J | 10989 | 16822 | J |  | 
| 2251 | Cloesmeijer, Richard Gerard | A | Pte | II | 21768 | II | 9730 | J | 15286 | 96894 | J | 1-5-1943 | 
| 2252 | Closier, Otto | N | Snm | I | 21769 | II | 3485 | J | 2038 | 24317D | J |  | 
| 2253 | Cluwen, Jan | A | Pte | II | 21770 | II | 9731 | J | 3656 | 14401 | J | 1-5-1943 | 
| 2254 | Cobb, George | A | Pte | I | 21771 | I | 25139 | J | 11058 | 92102 | J |  | 
| 2255 | Cobben, Arnoldus Wilhelmus | A | Sgt | I | 21772 | I | 4613 | J | 10392 |  | D | 15-9-1943 | 
| 2256 | Cober, Johannus Hubertus | A | Sgt | I | 21773 | I | 8507 | J |  | 218204 | D | 19-12-1943 | 
| 2257 | Cobet, prins Eduard Adolf
  ?? | AF | Sgt | IV | 21774 | IV | 14161 | J | 6033 | 6201 | J |  | 
| 2258 | Coblens, Nicolaas | N | Snm | M | 21775 | V | 11476 |  |  | 15110 | D | 10-5-1943 | 
| 2259 | Cochius, F.E. | A | Sgt | I | 21776 | I | 22262 |  |  | 178104 |  |  | 
| 2260 | Cochius, J.A.W. | A | Pte | I | 21777 | I | 8803 | J | 5248 | 204609 | D | 5-8-1943 | 
| 2261 | Coedam, Arie Hubertus | A | Cpl | II | 21778 | II | 14418 |  |  | 167813 |  |  | 
| 2262 | Coeleman, Jan Willem | AF | Pte | I | 21779 | I | 21649 | J | 2016 | 95934 | D | 4-2-1943 | 
| 2263 | Coelijn, Jacobus Johannes
  Louis | A | Pte | IV | 21780 | IV | 16811 | J | 17082 | 147423 | J |  | 
| 2264 | Coen, Jozef Willem de | A | Sgt | M | 21781 | V | 11083 |  |  | 77698 | D | 12-10-1943 | 
| 2265 | Coenders, Franciscus Jozephus H.M. | A | Pte | I | 21782 | I | 3102 | J | 3037 | 127623 | J |  | 
| 2266 | Coenders, Willem | A | Sgt | I | 21783 | I | 25721 | J | 1451 | 6496 | J |  | 
| 2267 | Coenen, Eduard | A | Pte | I | 21784 | I | 14717 | J | 3248 | 88407 | J |  | 
| 2268 | Coenen, Gerard Richard
  Theodoor | A | Pte | II | 21785 | II | 8709 | J | 3670 | 96263 | J | 7-2-1943 | 
| 2269 | Coenen, Hermanus Bernardus
  J. | A | Cpl | VIII | 21786 | VIII | 1267 | J | 19413 | 95537 | J |  | 
| 2270 | Coenen, Joseph Antonius | A | Pte | IV | 21787 | IV | 16530 | J | 5249 | 29221 | J |  | 
| 2271 | Coenen, Wilhelmus Joseph | A | Pte | IV | 21788 | IV | 15809 | J | 19570 | 78809 | J |  | 
| 2272 | Coenraad, Arthur | A | Pte | I | 21789 | I | 10968 | J | 1520 | 32999 | D | 14-10-1943 | 
| 2273 | Coenraad, Albert Johannes | A | Pte | IV | 21790 | IV | 14655 | J | 7721 | 88146 | J |  | 
| 2274 | Coenraad, Casper | A | Pte | I | 21791 | I | 8582 | J | 3175 | 39215 | J |  | 
| 2275 | Coenraad, Caspar Hendrik ?? | A | Pte | I | 21792 | I | 4629 | J | 5229 | 83000 | J |  | 
| 2276 | Coenraad, Charles Barend
  Henri | A | Pte | I | 21793 | I | 4972 | J | 5250 | 109813 | D | 20-8-1943 | 
| 2277 | Coenraad, Carel Sebastiaan | N | Snm | I | 21794 | I | 2788 | J | 7531 | 9895D | J |  | 
| 2278 | Coenraad, Eddy | A | Pte | IV | 21795 | IV | 12822 | J | 11879 | 13020 | J | 5-5-1943 | 
| 2279 | Coenraad, Freddy | A | Pte | II | 21796 | II | 11908 | J | 7670 | 63120 | J |  | 
| 2280 | Coenraad, Frederik Wilhelm | A | Pte | II | 21797 | II | 15276 | J | 11265 | 79399 | J |  | 
| 2281 | Coenraad, Jan | A | Pte | II | 21798 | II | 9732 | J | 12431 | 90802 | J | 1-5-1943 | 
| 2282 | Coenraad, Johan | A | Pte | II | 21799 | II | 8710 | J | 305 | 175420 | J | 7-2-1943 | 
| 2283 | Coenraad, Joseph Emile | A | Pte | I | 21800 | I | 6180 | J | 489 | 901 | J |  | 
| 2284 | Coenraad, Jopie Fredericus | A | Pte | II | 21801 | II | 14593 | J | 7629 | 97583 | J |  | 
| 2285 | Coenraad, John Marinus | A | pte | II | 21802 | II | 8290 | J | 12846 | 431918 | J |  | 
| 2286 | Coenraad, Karel Frederik | A | Sgt | II | 21803 | II | 9733 | J | 8161 | 66009 | J | 1-5-1943 | 
| 2287 | Coenraad, Paul | A | Pte | IV | 21804 | IV | 12821 | J | 14052 | 205723 | J | 5-5-1943 | 
| 2288 | Coenraad, Richard George | A | Pte | II | 21805 | II | 12282 |  |  | 96838 |  |  | 
| 2289 | Coenraad, Wilhelm Edward | A | Pte | I | 21806 | I | 4145 | J | 5254 | 35404 | J |  | 
| 2290 | Coenraads, Jan | A | Pte | I | 21807 | I | 8584 | J | 3178 | 9812 | J | 27-4-1943 | 
| 2291 | Coenraads, Thomas | AF | Pte | II | 21808 | I | 9734 | J | 3807 | 107112 | J | 1-5-1943 | 
| 2292 | Coens, Emile Franciscus | A | Pte | II | 21809 | II | 14488 | J | 19582 | 87135 | J |  | 
| 2293 | Coers, Frans | A | Pte | II | 21810 | II | 9735 | J | 3039 | 124319 | J | 1-5-1943 | 
| 2294 | Coers, Johan Jacobus | A | Pte | I | 21811 | I | 4378 | J | 5255 | 95308 | J | 14-1-1943 | 
| 2295 | Coers, Roelof | A | Pte | M | 21812 | V | 11406 | J |  | 93457 | D | 2-3-1944 | 
| 2296 | Coers, Willem Jacobus | A | Pte | I | 21813 | I | 25140 | J | 3636 | 19000 | J |  | 
| 2297 | Coert, Arthur Bernard | A | Pte | II | 21814 | II | 14594 | J | 7447 | 60122 | J |  | 
| 2298 | Coert, Arthur Wynand | A | Pte | VII | 21815 | VII | 1628 | J |  | 97083 | J |  | 
| 2299 | Coert, Henri | A | Pte | I | 21816 | I | 8864 | J | 5258 | 89000 | D | 12-5-1943 | 
| 2300 | Coert, Jules Christiaan
  Willem | A | Pte | II | 21817 | II | 8711 | J | 205 | 190609 | J | 8-2-1943 | 
| 2301 | Coert, Otto | A | Pte | I | 21818 | I | 4165 | J | 5259 |  | J |  | 
| 2302 | Coert, Richard Eduard | A | Pte | IV | 21819 | IV | 14373 | J | 11876 | 117022 | J | 29-1-1943 | 
| 2303 | Coester, Lothar Bruno | A | Pte | II | 21820 | II | 14595 | J | 7867 | 163320 | J |  | 
| 2304 | Coezijn, Cornelis Johannis | A | Pte | I | 21821 | I | 6573 | J | 5260 | 96615 | J |  | 
| 2305 | Coffa, Alexander Julianus
  Edmond | A | Pte | I | 21822 | I | 4460 | J | 5261 | 121007 | J |  | 
| 2306 | Coffa, Gustavus | A | Pte | IV | 21823 | IV | 16137 | J | 1621 | 16223 | J |  | 
| 2307 | Coffa, George Gerard | A | Pte | I | 21824 | I | 6373 | J | 5262 | 96880 | J |  | 
| 2308 | Coffa, Johannes Leonardus
  Emil | A | Pte | VII | 21825 | VII | 1629 | J | 6071 | 25494 | J |  | 
| 2309 | Coffa, Victor Petrus Oscar | A | Pte | IV | 21826 | IV | 7961 | J | 11397 | 62723 | J | 29-1-1943 | 
| 2310 | Cohen, Carel Abraham | A | Cpl | II | 21827 | II | 9736 | J |  | 92438 | J | 1-5-1943 | 
| 2311 | Cohen, Christiaan Herman
  August | A | Pte | IV | 21828 | IV | 14656 | J | 11842 | 421 | J |  | 
| 2312 | Cohen, Herman | A | Pte | II | 21829 | II | 8712 | J | 433 | 98807 | J | 7-2-1943 | 
| 2313 | Cohen, Henri Maurits | A | Sgt | VII | 21830 | VII | 1272 | J | 8091 | 176102 | J | 9-2-1943 | 
| 2314 | Cohen, Otto Max | A | Pte | IV | 21831 | IV |  | J | 14955 | 22110 | J |  | 
| 2315 | Cohen Stuart, Jacobus Willem Th. | A | Sgt | IV | 21832 | IV | 16436 | J | 3589 | 156110 | J |  | 
| 2316 | Coldenhoff, Freddy Armand | N | Smn | I | 21833 | I | 6083 | J | 7529 | 4311 | J |  | 
| 2317 | Coldenhoff, Johan | A | Sgt | IV | 21834 | IV | 16049 | J | 2459 | 29521 | J |  | 
| 2318 | Coldenhoff, Louis Adolf | A | Pte | VII | 21835 | VII | 1630 | J | 12480 | 40211 | J |  | 
