Birma-Siam-spoorweg                                                      
                                                                                                                                                                                        19-4-2015
Naamlijst Nederlandse krijgsgevangenen (andere rangen)
(inclusief
overledenen; alle namen met beginletter E)
Datum: 
Bron: National Archive
Washington (Record Group 407, 
SER=Service:
A=Army, AF=Air Force, N=Navy
RANK=rang
NEW: 4e en 5e kolom: laatste
afdeling en kampnummer (in Thailand)
OLD: 6e en 7e kolom: eerdere
afdeling en kampnummer (in Thailand)
CAMP: 8e en 9e kolom: kampnummer
op Java
REG=stamboeknummer
J/D: J=Java, D=Dead
DATE=datum van vertrek naar Thailand of datum van
overlijden
| NR | NAAM | SER | RANK | NEW | OLD | CAMP | REG | J/D | DATE | 
| 3197 | Ebben, Hendricus Jacobus
  Joh. | A | Cpl | IV | 22714 | IV | 14217 | J | 4605 | 90771 |  |  | 
| 3198 | Ebbenhorst vTengbergen,
  Fred. J.L | A | Sgt | I | 22715 | I | 3224 | J | 18513 | 81000 |  |  | 
| 3199 | Ebbinge, Roelof | A | Pte | I | 22716 | I | 6561 | J | 20157 | 95301 |  |  | 
| 3200 | Ebeling, Jan Frederik | A | Sgt | I | 22717 | I | 3904 | J | 3094 |  |  |  | 
| 3201 | Ebeling, Karel Wilhelm | A | Pte | II | 22718 | II | 9802 | J | 15072 | 69909 |  |  | 
| 3202 | Ebeling, Maurits | A | Pte | II | 22719 | II | 9803 | J | 14894 | 137011 |  |  | 
| 3203 | Ebell, Barend | A | Pte | II | 22720 | II | 9804 | J | 3286 | 97608 |  |  | 
| 3204 | Ebell, C.Th. | A | Pte | M | 22721 | III | 8875 | J | 15024 | 17309 | D | 22-5-1943 | 
| 3205 | Ebell, George Theodoor | A | Smn | IV | 22722 | IV | 15827 | J | 17551 | 14913 |  |  | 
| 3206 | Ebell, Karel Frederik | AF | Pte | VII | 22723 | VII | 1667 | J | 15025 | 56212 |  |  | 
| 3207 | Ebeijer, E.A. | A | Pte | IV | 22724 | IV | 15828 | J | 8241 | 97746 |  |  | 
| 3208 | Ebien Peza, Jacobus Pesa | A | Sgt | II | 22725 | II | 14256 | J |  | 3514 |  |  | 
| 3209 | Ecaubert, Jozef Goittlieb
  Eduard | A | Pte | IV | 22726 | IV | 16146 | J | 2433 | 108012 |  |  | 
| 3210 | Echter, Adolf | A | Sgt | II | 22727 | II | 11781 | J |  | 191499 |  |  | 
| 3211 | Echter, George | A | Pte | IV | 22728 | IV | 15829 | J | 5422 | 87223 |  |  | 
| 3212 | Echter, Janes Cornelis
  Rijnhardt | A | Pte | II | 22729 | II | 14644 | J | 11404 | 62722 |  |  | 
| 3213 | Eck, Hendrik van | A | Cpl | VIII | 22730 | VIII | 1269 | J | 19408 | 92979 |  |  | 
| 3214 | Eck, Nicolaas van | A | Cpl | VII | 22731 | VII | 1471 | J | 17003 | 62822 |  |  | 
| 3215 | Eckenbach, Adolf Theodoor | A | Pte | IV | 22732 | IV | 16816 | J | 19991 | 94061 |  |  | 
| 3216 | Eckenbach, Willem Marcus | A | Pte | I | 22733 | I | 21678 | J | 15051 | 520 | D | 7-8-1943 | 
| 3217 | Eckhardt, Charles Eduard | A | Pte | I | 22734 | I | 705 | J | 10246 | 87619 |  |  | 
| 3218 | Edelkoort, Pieter Wilhelm
  Isaak | A | Cpl | M | 22735 | II | 6936 | J | 19409 | 96542 | D | 27-10-1943 | 
| 3219 | Edenburg, Adrianus Jacobus | A | Sgt-maj | VII | 22736 | VII | 1211 | J |  | 83376 |  |  | 
| 3220 | Edens, Hendrikus Cornelis | A | Pte | VIII | 22737 | VIII | 1509 | J | 19767 | 93015 |  |  | 
| 3221 | Ede van der Pals, Piet | A | Pte | I | 22738 | I | 25180 | J | 2275 | 86119 |  |  | 
| 3222 | Edie, Laurens | A | Sgt | II | 22739 | II | 16130 | J |  | 170907 |  |  | 
| 3223 | Eduard, Paul | A | Pte | IV | 22740 | IV | 15830 | J | 1678 | 9419 |  |  | 
| 3224 | Edwards, Gustaaf | A | Pte | II | 22741 | II | 15389 | J | 21011 | 90697 |  |  | 
| 3225 | Edwards, Izaak | A | Pte | II | 22742 | II | 15388 | J | 11120 | 180522 |  |  | 
| 3226 | Edwards van Muijen, James | A | Sgt | IV | 22743 | IV | 7943 | J | 9624 | 68718 |  |  | 
| 3227 | Edwards van Muijen, Rutger
  A. | A | Pte | II | 22744 | II | 14645 | J | 14896 | 71120 |  |  | 
| 3228 | Edwards van Muijen,
  Theodorus L. | A | Pte | VII | 22745 | VII | 1668 | J | 12812 | 9903 |  |  | 
| 3229 | Eeckhoven, Alfred Albert A.
  van | A | Pte | I | 22746 | I | 25181 | J | 3501 | 55198 |  |  | 
| 3230 | Eeckhoven, Carolus Alfred
  van | A | Pte | II | 22747 | II | 11923 | J | 11022 | 35623 |  |  | 
| 3231 | Eeckhout, Aguste Desire | A | Pte | I | 22748 | I | 22376 | J | 11246 | 26222 |  |  | 
| 3232 | Eeckhout, Henry Charles
  Edmond | A | Pte | II | 22749 | II | 14647 | J | 14853 | 113119 |  |  | 
| 3233 | Eede, Arend Hendricus van | A | Pte | VII | 22750 | VII | 1669 | J |  | 116094 |  |  | 
| 3234 | Eedel Bloedt, Jan Hendrik | A | Pte | II | 22751 | II | 17537 | J | 11289 | 71220 |  |  | 
| 3235 | Eeden, Ary van | A | Sgt | I | 22752 | I | 5681 | J | 3097 | 12204 | D | 16-11-1943 | 
| 3236 | Eeden, Johannes Hendrik
  T.K. van | A | Sgt-maj | I | 22753 | I | 2911 | J | 2984 |  |  |  | 
| 3237 | Eeden Petersman, Daniel Jan
  van ?? | A | Pte | M | 22754 | V | 11931 | J |  | 95093 | D | 2-7-1943 | 
| 3238 | Eeftens, Jan Hermanus | A | Pte | II | 22755 | II | 14489 | J | 6142 | 86517 | J | 10-10-1942 | 
| 3239 | Eekhout, Cornelis Hendrikus | A | Sgt-maj | I | 22756 | I | 3113 | J | 2985 | 367/R |  |  | 
| 3240 | Eekhout, Eduard Albert
  Bernard | A | Pte | II | 22757 | II | 14646 | J | 11395 | 182023 |  |  | 
| 3241 | Eekhout, Frans Bertus | A | Pte | II | 22758 | II | 14649 | J | 11387 | 182721 |  |  | 
| 3242 | Eekhout, Frederik Nico | A | Pte | VII | 22759 | VII | 1670 | J | 6137 | 4597/R |  |  | 
| 3243 | Eekhout, Hendrik Frans | A | Pte | VII | 22760 | VII | 1671 | J | 11394 | 55723 |  |  | 
| 3244 | Eekhout, Karel Mozes
  Antonie van | A | Pte | II | 22761 | II | 14648 | J |  | 71520 |  |  | 
| 3245 | Eelman, Nico | A | Pte | IV | 22762 | IV | 11840 | J | 1776 |  | J | 27-4-1943 | 
| 3246 | Eenschooten, Fredinand | A | Pte | M | 22763 | M | 3057 | J | 456 | 81923 |  |  | 
| 3247 | Eerden, Arie van der | A | Pte | II | 22764 | II | 9805 | J | 3013 | 114310 | J | 1-5-1943 | 
| 3248 | Eerden, Leonard Leendert
  van der | A | Cpl | II | 22765 | II | 9806 | J | 9721 | 87298 | J | 1-5-1943 | 
| 3249 | Eerens, Paul de | N | Pte | I | 22766 | I | 25182 | J | 101 | 722D | J |  | 
| 3250 | Eering, Johannes | A | Pte | I | 22767 | I | 25183 | J | 937 | 194696 | J |  | 
| 3251 | Eestermans, Jacobus | A | Pte | II | 22768 | II | 9807 | J | 13322 | 96565 | J | 1-5-1943 | 
| 3252 | Efferen, Willem van | A | Cpl | II | 22769 | II | 16209 | J | 1839 | 93263 | J | 9-2-1943 | 
| 3253 | Egberts, Jacobus Andreas | A | Pte | I | 22770 | I | 21679 | J | 13445 | 97389 | D | 27-9-1943 | 
| 3254 | Egelman, Karel Frederik | A | Pte | IV | 22771 | IV | 16148 | J | 424 | 71720 | J |  | 
| 3255 | Eggen, Lambertus | A | Sgt | M | 22772 | V | 11152 | J |  | 86028 | D | 11-10-1943 | 
| 3256 | Eggenhuisen, Hendrikus
  Matheus J. | A | Pte | VIII | 22773 | VIII | 1793 | J | 6160 | 140805 | J |  | 
| 3257 | Eggers, Jozef | A | Pte | II | 22774 | II | 9808 | J | 3050 | 44007 | J | 1-5-1943 | 
| 3258 | Egmond, Cornelis van | A | Sgt | II | 22775 | II | 11782 | J | 17998 | 93337 | J |  | 
| 3259 | Egmond, Charles Jacobus van | A | Pte | II | 22776 | II | 16323 | J | 13637 | 128223 | J |  | 
| 3260 | Egmond, Dirk Bernard van | A | Pte | I | 22777 | I | 3090 | J | 2725 | 143116 | J |  | 
| 3261 | Egmond, Jan van | A | Sgt | IV | 22778 | IV | 12656 | J | 4405 | 93045 | J | 5-5-1943 | 
| 3262 | Egmond, Jan van | A | Pte | I | 22779 | I | 21680 | J | 5428 | 121808 | D | 3-4-1943 | 
| 3263 | Egter vWissekerke, David
  Joh.C. | A | Sgt | I | 22780 | I | 15135 | J | 2862 | 19111 | J |  | 
| 3264 | Egter vWissekerke, Fredrik
  J. | A | Pte | I | 22781 | I | 333 | J | 678 | 2812D | J |  | 
| 3265 | Egter vWissekerke, Gerard
  C. | A | Sgt | IV | 22782 | IV | 16777 | J | 3099 | 46909 | J |  | 
| 3266 | Egter vWissekerke, Johannes
  C. | A | Pte | IV | 22783 | IV | 16149 | J | 3550 | 65300 | J | 9-2-1943 | 
| 3267 | Egter vWissekerke, Jozef
  Charles F. | A | Pte | I | 22784 | I | 2518 | J | 2808 | 119395 | J |  | 
| 3268 | Egthuizen, Hermanus
  Gerardus | A | Pte | I | 22785 | I | 2770 | J | 10826 | 181510 | J |  | 
| 3269 | Ehreke, Friedrich Wilhelm | A | Pte | II | 22786 | II | 14650 | J | 12212 | 122004 | J |  | 
| 3270 | Ehren, Johannes | N | Pte | II | 22787 | II | 9809 | J | 2359 | 4557M | D | 27-9-1943 | 
| 3271 | Ehrencron, Willem | N | Pte | IV | 22788 | IV | 16540 | J | 13168 | 20718 | J |  | 
| 3272 | Eichenberger, Emil | A | Pte | II | 22789 | II | 9810 | J | 8713 | 90533 | J | 1-5-1943 | 
| 3273 | Eichholtz, Arnold | A | Pte | I | 22790 | I | 25185 | J | 2731 | 165811 | J |  | 
| 3274 | Eichholtz, Bernardus
  Cornelis A.A. | A | Pte | IV | 22791 | IV | 14262 | J |  | 153096 | J |  | 
| 3275 | Eichperger, Frits | A | Pte | I | 22792 | I | 4191 | J | 5430 | 108201 | J |  | 
| 3276 | Eilbracht, Albert | A | Pte | II | 22793 | II | 15224 | J | 11291 | 69118 | J | 29-1-1943 | 
| 3277 | Eilbracht, Louis | A | Pte | I | 22794 | I | 6204 | J | 490 | 69405 | J |  | 
| 3278 | Eilerts, Jan Hendrik Rulof | A | Cpl | II | 22795 | II | 8781 | J | 3454 | 94560 | D | 31-5-1943 | 
| 3279 | Einholz, Charles | A | Sgt | II | 22796 | II | 9813 | J | 3690 | 71928 | J | 1-5-1943 | 
| 3280 | Einholz, Carl Hugo | A | Pte | VII | 22797 | VII | 1672 | J | 13676 | 52823 | J |  | 
| 3281 | Eizen, Roelof | A | Sgt | VIII | 22798 | VIII | 1022 | J |  | 155906 | J |  | 
| 3282 | Eisinga, Jacob | A | Pte | II | 22799 | II | 8782 | J | 2174 | 92252 | J | 8-2-1943 | 
| 3283 | Eisinger, Fred | N | Pte | I | 22800 | I | 796 | J |  | 13416D | J |  | 
| 3284 | Eisinger, Oscar Frederik | A | Pte | II | 22801 | II | 14651 | J |  | 63322 | J |  | 
| 3285 | Eisma, Ignacio | A | Sgt | I | 22802 | I | 21681 | J | 10419 | 153812 | D | 13-3-1943 | 
| 3286 | Eissing, H.A. | A | Sgt | M | 22803 | III | 6802 | J | 17547 |  | D | 26-1-1943 | 
| 3287 | Eiting, L. | A | Sgt | VIII | 22804 | VIII | 1020 | J |  | 89251 | J |  | 
| 3288 | Ek, Cornelis van | A | Pte | VIII | 22805 | VIII | 1844 | J | 20047 | 95821 | J |  | 
| 3289 | Ek, Charles Antoine | A | Pte | VIII | 22806 | VIII | 1882 | J | 19744 | 95326 | J |  | 
| 3290 | Ek, Cornelis Johannes | A | Sgt | I | 22807 | I | 21682 | J | 10415 |  | D | 15-3-1943 | 
| 3291 | Ek, Willem Hendrik van | A | Pte | IV | 22808 | IV | 16150 | J | 8341 | 5923 | J |  | 
| 3292 | Ekel, Albert Ferdinand | A | Pte | II | 22809 | II | 14652 | J | 7665 | 97650 | J |  | 
| 3293 | Ekelenburg, Jacob van | N | Sgt-maj | I | 22810 | I | 4813 | J | 2986 | 7235 | D | 13-10-1943 | 
| 3294 | Ekelmans, Johannes Cornelis | A | Pte | I | 22811 | I | 8842 | J | 10698 |  | D | 2-5-1943 | 
| 3295 | Elberg, Charles Andre | A | Cpl | IV | 22812 | IV | 12967 | J | 1233 | 175521 | J | 9-2-1943 | 
| 3296 | Elbers, Jacobus Leonardus | A | Pte | IV | 22813 | IV | 7890 | J | 12208 | 108210 | D | 15-3-1943 | 
| 3297 | Elbracht, Anton Johannes | A | Pte | II | 22814 | II | 9814 | J | 14162 | 48003 | D | 1-6-1943 | 
| 3298 | Elburg, Hermanus van | A | Pte | VII | 22815 | VII | 1673 | J | 1814 | 154012 | J | 27-4-1943 | 
| 3299 | Elderen, Johannes Maria van | A | Cpl | II | 22816 | II | 14422 | J |  | 92284 | J |  | 
| 3300 | Eldering, H.J. | A | Sgt | M | 22817 | III | 277 | J |  | 127095 | D | 6-8-1943 | 
| 3301 | Elders, Petrus | A | Pte | II | 22818 | II | 8783 | J | 2120 | 91544 | J | 8-2-1943 | 
| 3302 | Eldert, Hendrikus van | A | Cpl | I | 22819 | I | 3324 | J | 130 | 93737 | J |  | 
| 3303 | Eldert, Jacobus van | A | Pte | VIII | 22820 | VIII | 1635 | J |  | 94840 | J |  | 
| 3304 | Eldik, Christiaan van | A | Cpl | II | 22821 | II | 9815 | J | 10143 | 93227 | J | 1-5-1943 | 
| 3305 | Eldik, Dirk van | A | Sgt | II | 22822 | II | 14258 | J |  | 86984 | J |  | 
| 3306 | Eldik, Ernst Felix van | A | Sgt | IV | 22823 | IV | 8219 | J | 6309 | 60113 | J | 29-1-1943 | 
| 3307 | Eldik, Henk van | N | Pte | II | 22824 | II | 9816 | J | 1933 | 21515D | J | 1-5-1943 | 
| 3308 | Elema, Jan Gerardus | A | Sgt | VII | 22825 | VII | 1289 | J |  | 210804 | J |  | 
| 3309 | Elenbaas, Harry | A | Sgt | IV | 22826 | IV | 11729 | J | 18469 | 19216 | J | 27-4-1943 | 
| 3310 | Elenbaas, Theodore | A | Pte | I | 22827 | I | 8339 | J | 9151 | 87708 | J | 14-4-1943 | 
| 3311 | Elfring, Dirk Willem August | A | Cpl | IV | 22828 | IV | 16099 | J | 9784 | 91617 | J |  | 
| 3312 | Elfring, Marinus | N | Mne | IV | 22829 | IV | 15831 | J | 7552 | 32900D | J |  | 
| 3313 | Elias, Henricus Cornelis | N | Sgt-maj | I | 22830 | I | 988 | J | 17463 | 2672M | J |  | 
| 3314 | Elink Schuurman, Henk | A | Pte | II | 22831 | II | 9817 | J | 3278 | 247515 | D | 24-6-1943 | 
| 3315 | Elk, Marcelis van | A | Pte | II | 22832 | II | 14490 | J | 19557 | 82614 | J |  | 
| 3316 | Ellert, Anton Adolf | A | Pte | I | 22833 | I | 8045 | J | 13390 | 87125 | J | 21-4-1943 | 
| 3317 | Ellert, Coenraad Johannes
  Valentijn | A | Sgt | II | 22834 | II | 16131 | J | 8216 | 40699 | J |  | 
| 3318 | Ellert, Johannes Valentijn | A | Cpl | VII | 22835 | VII | 1472 | J | 10142 | 97106 | J |  | 
| 3319 | Ellinger, Fritz Freddy
  Frans | A | Pte | IV | 22836 | IV | 8354 | J | 11292 | 93813 | J | 29-1-1943 | 
| 3320 | Ellinkhuizen, Cornelis van | A | Pte | IV | 22837 | IV | 7813 | J | 5957 | 207815 | D | 30-4-1943 | 
| 3321 | Elliott, Alexander Tammo | A | Pte | IV | 22838 | IV | 16819 | J | 15062 | 51113 | J |  | 
| 3322 | Elliott, Johnny Harry | A | Pte | II | 22839 | II | 9818 | J | 12901 | 122923 | J | 1-5-1943 | 
| 3323 | Ellis, Richard | A | Pte | IV | 22840 | IV | 16151 | J | 3842 | 43704 | J |  | 
| 3324 | Elmendorp, Johannes Antoon | A | Pte | II | 22841 | II | 8784 | J | 3063 | 86016 | D | 24-8-1943 | 
| 3325 | Elmensdorp, Bernardus | A | Pte | II | 22842 | II | 16324 | J | 3629 | 88008 | J | 9-2-1943 | 
| 3326 | Elmensdorp, Cornelus
  Coenradis B. | A | Pte | I | 22843 | I | 1059 | J | 5438 | 37316 | J |  | 
| 3327 | Elmensdorp, Hermanus
  Johannes C. | A | Pte | I | 22844 | I | 14749 | J | 3630 | 95805 | J |  | 
| 3328 | Elsas, Meier | A | Cpl | II | 22845 | II | 8785 | J | 3261 | 91232 | J | 8-2-1943 | 
| 3329 | Elsdijk, Jan | A | Pte | IV | 22846 | IV | 11905 | J | 12773 | 147210 | D | 8-11-1943 | 
| 3330 | Elsenberg, Johan Willem | A | Pte | II | 22847 | II | 16325 | J |  | 186121 | J |  | 
| 3331 | Elshoudt, Johannes
  Bernardus v.d. | A | Pte | VIII | 22848 | VIII | 1689 | J |  | 207904 | J |  | 
| 3332 | Elshout, Adrianus van der | A | Pte | I | 22849 | I | 1227 | J | 3978 | 93855 | J |  | 
| 3333 | Elsing, Willebrordus
  Johannes | A | Sgt | I | 22850 | I | 25787 | J | 18153 | 201414 | J |  | 
| 3334 | Elskamp, Marinus Wilhelm | A | Sgt | VII | 22851 | VII | 1290 | J |  | 129196 | J |  | 
| 3335 | Elsner, Gottfried Joseph | A | Sgt | IV | 22852 | IV | 11876 | J | 12637 | 1490 | J | 27-4-1943 | 
| 3336 | Elst, August van der | A | Pte | I | 22853 | I | 3463 | J | 13643 | 69418 | J |  | 
| 3337 | Elst, Eric van der | N | Smn | II | 22854 | II | 14051 | J |  | 8399D | J |  | 
| 3338 | Elst, Gerardus Henri van
  der | A | Sgt-maj | II | 22855 | II | 8788 | J | 2995 | 118704 | J | 8-2-1943 | 
| 3339 | Elst, Leonard Henri van der | A | Pte | I | 22856 | I | 21687 | J | 21728 | 37414 | D | 23-3-1943 | 
| 3340 | Elten, Charl Eduard
  Theodoor van | A | Pte | I | 22857 | I | 6334 | J | 8542 | 68011 | J |  | 
| 3341 | Elze, Gerard Samuel | A | Pte | I | 22858 | I | 21683 | J | 1920 | 7107 | D | 15-8-1943 | 
| 3342 | Elzenga, Piet | A | Pte | IV | 22859 | IV | 12663 | J | 3950 | 94047 | J | apr-43 | 
| 3343 | Elzinga, Pieter | A | Sgt | II | 22860 | II | 8789 | J | 1741 | 92245 | J | 8-2-1943 | 
| 3344 | Elzinga, Sietse | A | Sgt | VII | 22861 | VII | 1291 | J | 17738 | 90950 | J |  | 
| 3345 | Eman, Louis Marie | A | Sgt | I | 22862 | I | 8044 | J | 8429 | 43813 | J | apr-43 | 
| 3346 | Eman, Richard | A | Pte | I | 22863 | I | 25186 | J | 2450 | 168620 | J |  | 
| 3347 | Emanuel, Oscar Arthur | A | Pte | VII | 22864 | VII | 1674 | J |  | 204198 | J |  | 
| 3348 | Emanuels, Johannes Pieter
  Henri | A | Pte | IV | 22865 | IV | 16820 | J | 15026 | 148123 | J |  | 
| 3349 | Emmen, Edwin | A | Pte | IV | 22866 | IV | 15832 | J | 8417 | 49515 | J |  | 
| 3350 | Emmen, Freddy | A | Pte | II | 22867 | II | 16326 | J |  | 36821 | J | 5-5-1943 | 
| 3351 | Emmen, Tommy | A | Sgt | II | 22868 | II | 16132 | J |  | 94477 | J |  | 
| 3352 | Emmerik, Adolf Theodoor | A | Cpl | II | 22869 | II | 8790 | J | 64 | 146KMA | J | 8-2-1943 | 
| 3353 | Emmerik, Piet van | A | Pte | VIII | 22870 | VIII | 1541 | J |  | 76105 | J |  | 
| 3354 | Emmerik, Theodoor Pietados
  van | A | Pte | I | 22871 | I | 25187 | J | 3590 | 109398 | J |  | 
| 3355 | Emor, Otto | A | Sgt | I | 22872 | I | 11072 | J | 1991 | 13006 | J |  | 
| 3356 | Emst, Gerhardus Johannes H.
  van | A | Cpl | I | 22873 | I | 7432 | J | 3434 | 90000 | D | 26-12-1943 | 
| 3357 | Enck, Jan van | A | Pte | I | 22874 | I | 25188 | J | 3766 | 107802 | J |  | 
| 3358 | Ende, Antonius van den | A | Pte | I | 22875 | I | 6351 | J | 5441 | 84795 | J |  | 
| 3359 | Ende, Engel von | A | Pte | VII | 22876 | VII | 1675 | J | 12211 | 50719 | J |  | 
| 3360 | Ende, Jan van den | A | Sgt | VIII | 22877 | VIII | 1229 | J |  | 189216 | J |  | 
| 3361 | Ende, Johannus van den | A | Pte | II | 22878 | II | 14653 | J |  | 136395 | J |  | 
| 3362 | Ende, Jan A. van den | A | Pte | VIII | 22879 | VIII | 1683 | J |  | 120222 | J |  | 
| 3363 | Ende, Rudolf van den | A | Pte | I | 22880 | I | 5232 | J | 2513 | 139018 | D | 16-8-1943 | 
| 3364 | Ende, Willem van der | A | Pte | VIII | 22881 | VIII | 1783 | J | 19858 | 93103 | J |  | 
| 3365 | Enden, Wilhelm van den | A | Cpl | II | 22882 | II | 8792 | J | 2999 | 93652 | J | 8-2-1943 | 
| 3366 | Endert, Johan | A | Cpl | II | 22883 | II | 8793 | J | 1227 | 208KMA | J | 8-2-1943 | 
| 3367 | Engberts, Leonard | A | Pte | IV | 22884 | IV | 7875 | J |  | 246205 | D | 6-10-1943 | 
| 3368 | Engel, Hellen W. | A | Sgt | IV | 22885 | IV | 7761 | J | 5938 | 81405 | J |  | 
| 3369 | Engel, Ivon | A | Pte | VII | 22886 | VII | 1676 | J | 10900 | 5016 | J | 10-10-1942 | 
| 3370 | Engel, J. van den | A | Pte | I | 22887 | I | 8823 | J | 21686 | 188510 | D | 13-4-1943 | 
| 3371 | Engeland, Carel Arnoldus
  van  | A | Sgt-maj | I | 22888 | I | 25175 | J | 325 | 86891 | J |  | 
| 3372 | Engelberts, Daniel | A | Sgt | II | 22889 | II | 9820 | J | 2465 | 153011 | J | 1-5-1943 | 
| 3373 | Engelberts, Henri Gerard | N | Cpl | I | 22890 | I | 4843 | J | 4396 | 3012D | J |  | 
| 3374 | Engelbert vBevervoorde,
  Wilhelm B. | A | Pte | I | 22891 | I | 656 | J | 21012 | 120716 | J |  | 
| 3375 | Engelen, Adolf Charles van | A | Pte | II | 22892 | II | 12289 | J |  | 96858 | J |  | 
| 3376 | Engelen, Ferdinand Ernst | A | Pte | I | 22893 | I | 7068 | J | 5444 | 141618 | J |  | 
| 3377 | Engelen, Hendrik | A | Pte | IV | 22894 | IV | 14263 | J | 19745 | 91899 | J |  | 
| 3378 | Engelenburg, Willem Jacob | A | Sgt | II | 22895 | II | 14259 | J | 8217 | 105710 | J |  | 
| 3379 | Engelkamp, Onno | A | Sgt | I | 22896 | I | 21684 | J | 262 | 21620 | D | 19-9-1943 | 
| 3380 | Engelken, Dirk Philip | N | Smn | I | 22897 | I | 9146 | J | 7555 | 8999D | J |  | 
| 3381 | Engelken, Willem Stephen | N | Smn | IV | 22898 | IV | 16541 | J | 7555 | 8797D | J |  | 
| 3382 | Engelkes, Hendrik Johannus | A | Pte | II | 22899 | II | 8794 | J | 54 | 96450 | J | 8-2-1943 | 
| 3383 | Engelkes, Klaas Sipke
  Hilderikus | A | Cpl | II | 22900 | II | 8795 | J | 1601 | 93170 | J | 8-2-1943 | 
| 3384 | Engelman, Eddy | A | Pte | I | 22901 | I | 2847 | J | 13602 | 26523 | D | 26-11-1943 | 
| 3385 | Engels, Johannus Albertus | A | Pte | VII | 22902 | VII | 1677 | J |  | 97065 | J |  | 
| 3386 | Engels, Louis | A | Pte | IV | 22903 | IV | 16542 | J | 12966 | 12622 | J |  | 
| 3387 | Engels, Pieter | N | Mne | I | 22904 | I | 23189 | J | 2353 | 4571M | J |  | 
| 3388 | Engelshove, Heinrich Alphons | A | Pte | II | 22905 | II | 14654 | J | 19766 | 96336 | J |  | 
| 3389 | Enger, Emile Francois | A | Cpl | I | 22906 | I | 21685 | J | 4127 | 171019 | D | 31-3-1943 | 
| 3390 | Engers, Andries Abraham van | A | Pte | IV | 22907 | IV | 14264 | J | 6097 | 8613 | J | 10-10-1942 | 
| 3391 | Engers, Berthus Willem van | A | Pte | II | 22908 | II | 15206 | J | 5448 | 66816 | J | 5-5-1943 | 
| 3392 | Engers, Hans Wicher | A | Cpl | I | 22909 | I | 5202 | J | 2487 | 95696 | J |  | 
| 3393 | Engers, Teddy Maike van | A | Pte | IV | 22910 | IV | 16543 | J | 5449 | 87414 | J |  | 
| 3394 | Enkoroma Coffie, Ferdinand
  B.A. | A | Pte | II | 22911 | II | 16327 | J |  | 5208 | J |  | 
| 3395 | Enkoroma Coffie, Rene
  Benjamin | A | Pte | IV | 22912 | IV | 14265 | J |  | 97898 | J |  | 
| 3396 | Ennerman, Albertus Johannes
  ?? | A | Cpl | II | 22913 | II | 11842 | J | 19378 | 88171 | J |  | 
| 3397 | Ensing, Jan | A | Pte | VII | 22914 | VII | 1678 | J |  | 148215 | J |  | 
| 3398 | Ensink, Jan | A | Sgt | II | 22915 | II | 14260 | J |  | 114197 | J |  | 
| 3399 | Enter, Willem van | N | Smn | VII | 22916 | VII | 1679 | J |  | 21604D | J |  | 
| 3400 | Enthoven, Henri Antoine
  Eduard  | A | Pte | I | 22917 | I | 25190 | J | 3274 | 153704 | J |  | 
| 3401 | Enting, Willem Hendrik den | A | Pte | IV | 22918 | IV | 11515 | J | 21321 | 434027 | J | 27-4-1943 | 
| 3402 | Entringer, Henri N. | A | Adj | IV | 22919 | IV | 7785 | J | 5936 | 81573 | J |  | 
| 3403 | Entrop, Gerrit | N | Smn | II | 22920 | II | 12230 | J | 7558 | 20913D | J |  | 
| 3404 | Entrop, Pieter Johannes | A | Pte | II | 22921 | II | 11924 | J | 6019 | 161304 | J |  | 
| 3405 | Entrop, William Gerhard
  Frederik | A | Pte | II | 22922 | II | 8797 | J | 1975 | 175211 | J | 28-2-1943 | 
| 3406 | Enzerink, Martinus | A | Pte | IV | 22923 | IV | 16544 | J | 8511 | 92002 | J |  | 
| 3407 | Epke, Ferdinand | A | Sgt | IV | 22924 | IV | 16052 | J | 8592 | 109313 | J |  | 
| 3408 | Epke, Karel | A | Ens | IV | 22925 | IV | 8338 | J | 6190 | 242203 | J |  | 
| 3409 | Eradus, Andries Pieter | A | Pte | II | 22926 | II | 14655 | J | 19770 | 92493 | J |  | 
| 3410 | Eras, John | A | Pte | I | 22927 | I | 22437 | J |  | 197322 | J |  | 
| 3411 | Eras, Leendert Andries | A | Sgt | II | 22928 | II | 8798 | J | 3561 | 85864 | D | 13-3-1943 | 
| 3412 | Erber, Herbert | A | Pte | VIII | 22929 | VIII | 1821 | J | 17087 | 122823 | J |  | 
| 3413 | Erdkamp, Antonius Henricus | AF | Sgt | IV | 22930 | IV | 8039 | J | 3197 | 94712 | J |  | 
| 3414 | Eren, Wesselius Johannes F. | A | Pte | I | 22931 | I | 3262 | J | 1963 | 59605 | J |  | 
| 3415 | Erf, Mattheus J.M.A. van
  der | AF | Sgt-maj | IV | 22932 | IV | 8020 | J | 583 | 85684 | J |  | 
| 3416 | Erfmann, W. | A | Pte | M | 22933 | III | 3740 | J |  | 95544 | D | 13-3-1943 | 
| 3417 | Erhard, Franziskus Johannes
  M. | N | Smn | IV | 22934 | IV | 14266 | J |  | 44908D | J |  | 
| 3418 | Erkamps, Johannes | A | Pte | II | 22935 | II | 9821 | J | 4062 | 94309 | D | 21-10-1943 | 
| 3419 | Erkelens, Eddy | A | Pte | II | 22936 | II | 14656 | J | 1508 | 37121 | J |  | 
| 3420 | Erkelens, F.A. | A | Pte | I | 22937 | I | 21686 | J | 5456 | 99214 | D | 5-6-1943 | 
